Baumliste im Schützen- und Bürgerwald
Die Baumliste des Schützen und Bürgerwaldes online. Um nach Bäumen oder Baumspendern zu suchen geben Sie im Eingabefeld bitte die Baumpass-Nr. , Baumnr. oder den Baumspender ein.
| Baumpass-Nr. | Baum-Nr. | Teil | Reihe | Baumspender | Baumart | Pflanzdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 188 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 402 | 189 | II | - | Kaldewei (Jahrg. 41/42) | Linde | - |
| 403 | 190 | II | - | Kaldewei (Jahrg. 41/42) | Linde | - |
| 404 | 191 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 405 | 192 | II | - | Paul Borgmann | Eiche | - |
| 406 | 193 | II | - | A. Petschelt | Eiche | - |
| 407 | 194 | II | - | A. Petschelt | Eiche | - |
| 408 | 195 | II | - | A. Petschelt | Eiche | - |
| 409 | 196 | II | - | A. Petschelt | Eiche | - |
| 410 | 197 | II | - | A. Petschelt | Eiche | - |
| 411 | 198 | II | - | Franz Keweloh | Kirsche | - |
| 412 | 199 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 413 | 200 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 414 | 201 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 415 | 202 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 416 | 203 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 417 | 204 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 418 | 205 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 419 | 206 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 420 | 207 | II | - | G. Herweg | Buche | - |
| 421 | 208 | II | - | G. Herweg | Buche | - |
| 422 | 209 | II | - | B. Knieper | Eiche | - |
| 423 | 210 | II | - | KC Schmuck-Schluck | Eberesche | - |
| 424 | 211 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 425 | 212 | II | - | Franz Niemeyer | Blutahorn | - |
| 426 | 213 | II | - | Paul Lange | Ulme | - |
| 427 | 214 | II | - | KC Singende Kugel | Eiche | - |
| 428 | 215 | II | - | Franz Keweloh | Kirsche | - |
| 429 | 216 | II | - | Jürgen Körkemeier | Eiche | - |
| 430 | 217 | II | - | S. Müssig | Kirsche | - |
| 431 | 218 | II | - | A. Hardebusch | Eiche | - |
| 432 | 219 | II | - | A. Hardebusch | Eiche | - |
| 433 | 220 | II | - | Bernhard Schmies | Ahorn | - |
| 434 | 221 | II | - | Franz Keweloh | Birke | - |
| 435 | 222 | II | - | E. Möllers | Linde | - |
| 436 | 223 | II | - | Franz Keweloh | Eiche | - |
| 437 | 224 | II | - | Stadt Sendenhorst | Esche | - |
| 438 | 225 | II | - | Bernhard Schmies | Ulme | - |
| 439 | 226 | II | - | Stadt Sendenhorst | Esche | - |
| 440 | 227 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 441 | 228 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 442 | 229 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 443 | 230 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 444 | 231 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 445 | 232 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 446 | 233 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 447 | 234 | II | - | Bernhard Schmies | Eiche | - |
| 448 | 235 | II | - | Robert Lütke-Verspohl | Kastanie | - |
| 449 | 236 | II | - | T. Kleinhans | Eiche | - |
| 450 | 237 | II | - | Robert Lütke-Verspohl | Ilme | - |

