Baumliste im Schützen- und Bürgerwald
Die Baumliste des Schützen und Bürgerwaldes online. Um nach Bäumen oder Baumspendern zu suchen geben Sie im Eingabefeld bitte die Baumpass-Nr. , Baumnr. oder den Baumspender ein.
| Baumpass-Nr. | Teil | Reihe | Baumnr. | Baumspender | Baumart | Pflanzdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | IV | 140 | Familie Brüssow | japanischer Bergahorn | 10.12.2022 | |
| 1504 | IV | 109 | Gerd Bröcker | Apfelbaum | 10.12.2022 | |
| 1505 | IV | 121 | Alexander Keweloh | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1506 | IV | 135 | Jakob Schönhoff | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1507 | IV | 146 | André und Martina Schönhoff | Walnussbaum | 10.12.2022 | |
| 1508 | IV | 108 | Annegret & Bernhard Hartmann | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1509 | IV | 105 | Annegret & Bernhard Hartmann | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1510 | IV | 117 | Svenja Lattke & Niklas Willinghöfer | Ginkgo | 10.12.2022 | |
| 1511 | IV | 95 | Mats Verena & Florian | Kirsche | 10.12.2022 | |
| 1512 | IV | 131 | Martina Timmreck | Wallnuss | 10.12.2022 | |
| 1513 | IV | 132 | Ella Timmreck | Akazie | 10.12.2022 | |
| 1514 | IV | 130 | Denise und Oliver Winkenhoff | Kastanie | 10.12.2022 | |
| 1515 | IV | 134 | Maria Schotte | Buche | 10.12.2022 | |
| 1516 | IV | 99 | Familie Martin Lütke-Verspohl | Rotbuche | 10.12.2022 | |
| 1517 | IV | 98 | Mira Imwalle | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1518 | IV | 129 | Noah Alexander Banck | Gingko | 10.12.2022 | |
| 1519 | IV | 145 | Isabella Pires Dabrowski | Gingko | 10.12.2022 | |
| 1520 | IV | 139 | Stefan Kohl | Amberbaum | 10.12.2022 | |
| 1521 | IV | 152 | Charlotte Ohlen | Blutahorn | 10.12.2022 | |
| 1522 | IV | 154 | Emilia Ohlen | Goldahorn | 10.12.2022 | |
| 1523 | IV | 119 | Oke Stellmach | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1524 | IV | 133 | Nicole Budde | Wildkirsche | 10.12.2022 | |
| 1525 | IV | 136 | Thomas Zirk | Wildbirne | 10.12.2022 | |
| 1526 | IV | 147 | Fynn Budde | Kastanie | 10.12.2022 | |
| 1527 | IV | 151 | Tilla Gunnemann | Ahorn | 10.12.2022 | |
| 1528 | IV | 150 | Theo Gunnemann | Wildbirne | 10.12.2022 | |
| 1529 | IV | 125 | Wildapfel | 10.12.2022 | ||
| 1530 | IV | 111 | Lias Budde | Wildkirsche | 10.12.2022 | |
| 1531 | IV | 141 | Josef Bartmann | Wildapfel | 10.12.2022 | |
| 1532 | IV | 142 | Josef Bartmann | Buche | 10.12.2022 | |
| 1533 | IV | 138 | Josef Bartmann | Buche | 10.12.2022 | |
| 1534 | IV | 113 | Josef Bartmann | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1535 | IV | 110 | Josef Bartmann | Rotbuche | 10.12.2022 | |
| 1536 | IV | 106 | Josef Bartmann | Kirsche | 10.12.2022 | |
| 1537 | IV | 97 | Josef Bartmann | Kastanie | 10.12.2022 | |
| 1538 | IV | 78 | Josef Bartmann | Kastanie | 10.12.2022 | |
| 1539 | IV | 149 | Kiki & Matze Voges | Linde | 10.12.2022 | |
| 1540 | IV | 156 | Gudrun Kalthoff | Pappel | 10.12.2022 | |
| 1541 | IV | 122 | Sebastian Keweloh | Gingko | 10.12.2022 | |
| 1542 | IV | 82 | Stoppelhopser Schulkinder 2023 | Wildapfel | 10.12.2022 | |
| 1543 | IV | 79 | Piet Schmetkamp | Wildkirsche | 10.12.2022 | |
| 1544 | IV | 21 | Werner Entrup | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1545 | IV | 137 | Katja & Carsten Streffing | Eiche | 10.12.2022 | |
| 1546 | IV | 153 | Martin Giebel | Wallnuss | 10.12.2022 | |
| 1547 | IV | 157 | Karin Schaffrinna | Sumpfeiche | 10.12.2022 | |
| 1548 | IV | 158 | Ursula Heinen-Esser | Wildkirsche | 23.02.2023 | |
| 1549 | IV | 159 | Ulli von Dinklage | Buche | 16.12.2023 | |
| 1550 | IV | 160 | Alexander und Johanna Keweloh | Eiche | 16.12.2023 | |
| 1551 | IV | 161 | Piet Kurtz | Wildkirsche | 16.12.2023 | |
| 1552 | IV | 162 | Team Mensa Bürgerstiftung Sendenhorst Albersloh | Wildkirsche | 16.12.2023 |

